実験テーマの内容
実 | 演示講師/責任者 | 実験ー | 指導・展示内容 |
1 | 宿野部 浩紀 | 星の砂をみてみよう | 沖縄のお土産で有名な星の砂(star-sand)。じっくり観察すると、たくさんの不思議、発見があります。 |
2 | 幅崎 雅仁 | 音と振動の科学「コケコップ」 | 紙コップと糸を使って音の出るおもちゃを作ります。大きな音が出ますが、どうして大きな音になるのか、そもそもの音の出る仕組みについて考えます。 |
3 | 菅原 陽 | 回転不沈子 | 水で満杯の耐圧ペットボトル(PET bottle)に入れると上下しながら回転する不沈子(Cartesian diver)を作り、浮力(buoyancy)と圧力(pressure)の実験からアルキメデスとパスカルの原理を確認します。5cmのタピオカストローを縦にして、上をプラスチック下をビー玉で閉じ、中にポリエチレンとポリスチレンの小さなビーズをいれておく。ビー玉の近くの正三角形の頂点の位置に画鋲で穴を開ける。穴の向きで回転方向が決め完成です。 |
4 | 大坂 厚志 | LEDライトを作ろう | 今、懐中電灯(flashlight)の中にはLEDを用いた物が売られています。また、家の中や車のライトなど、いろいろなところにもLEDが使われています。そこで、LEDを使った自作のライトを作ってみましょう。 |
5 | 仲矢 順子 | 飛び出す絵をかこう | 赤と緑のメガネで見ると飛び出して見える絵を、自分でかいてみよう。 |
6 | 上田 英彦 | 飛ぶ種の模型を作って飛ばそう | 植物は、仲間を増やすために、種(seed)を作ります。植物の中には、その種を遠くに飛ばすために翼(wing)を持つものが出てきました。その中でも、飛ぶことが得意なのが「アルソミトラ」という植物の種です。その種の模型(model)を作って、飛ばしてみましょう。もう一つは、プラスチックで作った竹とんぼを作って飛ばします。 |
7 | 本堂 正久 | ご先祖様に会いに行こう!~進化のふしぎを体験する<サイエンスショー> | 私たちは水の中にいるお魚から進化してこの形になったそうです………なんてこと信じられます!?本当にお魚が人間の形になったのかな?藤女子中学校・高等学校の生物室にはそんな質問に答えてくれる生き物たちがたくさんいます。それでは実際に生物室で生き物たちを眺めてみましょう! |
8 | 浦本 康衣 | プラコップで呼吸モデルを作ろう | みなさんは、いつ息をしていますか?朝起きたとき?おいしいもののにおいがしたとき?水泳でいきつぎをするとき?いいえ、人は、生いきている間はいつもずっと無意識に息をしています。息をすることを呼吸といいます。人の体はどんな仕組しくみで呼吸をするのでしょうか?プラコップで模型を作つくって、見ることのできない体の仕組を実感してみましょう。おうちの人ひともぜひ一緒にご参加ください。 |
9 | 都鳥 真也 | 電子工作で相性診断機つくろう | 友だちなどとの相性を診断したくはありませんか? 二人の相性が良いと発光ダイオード(LED)がぼんやりと光ります。 |
10 | 寺井 千重子 | 理科読『みえる うつる ふしぎ』な鏡 | 昼間は外の景色がよく見えるのに、夜に見ると自分の顔がうつる窓ガラス。 どうしてそんなことが起きるのかな?反射をうまく使ったスパイ道具を作ってみよう! |
11 | 菊田 融 | 水で紙に花を咲かせましょう! | コーヒーフィルターのように水がよく浸み込む紙の上に水性サインペンで点線を描きます。その紙に水をつけると水が紙の浸み込んでいきます。水性サインペンの点が水の浸みこみに合せて伸びきれいな花のような模様になります。 |
12 | 北科大高校科学部 | 絵の消えるコマ、消えないコマ | ボールをふたつ繋げたコマ(Spinning top)を回転させると、コマに書いた絵が消えたり消えなかったりします。どのような回し方をすると絵が消えて、どのような回し方をすると絵が消えないのか考えよう! |
13 | 舩田 優 | リング落とし・羊工作・牛乳パックパズル<保護者と一緒の工作> | 慣性(inertia)の法則についてリング落とし体験、思い込みによる錯視(optical illusion)について見守っている羊工作をします。パズルうらかえせる。 |
14 | 滝川 洋二 | 滝川洋二先生のおもしろサイエンスショー~スマホを顕微鏡として楽しもう | (スマートフォン(smartphone)でちょっとした工夫でいろいろなものを拡大(かくだい)して見て,顕微鏡(けんびきょうmicroscope)として使ってみます。) |
15 | 舩田 優 | 立方体万華鏡作り<保護者と一緒の工作> | アクリルカッターを使って,立方体万華鏡(Cubic kaleidoscope)作りをします。 |
16 | 大川 徹 | アフリカツメガエルの実験とエゾサンショウウオの飼育 | アフリカツメガエルは普通見られるカエルと違ってずーっと水の中で生活します。体の色が白っぽいカエルと黒っぽいカエルを見て下さい。また,親とオタマジャクシの体が違います。次にカエルの仲間のサンショウウオの飼育するやり方を教えてあげます。北海道にしかいないサンショウウオなので皆で守って下さい。 |
17 | 二階堂 恵理 | ヒツジくんとなかよくなろう! | 知っていそうで知らない身近な動物ヒツジ。ヒツジに関するクイズを楽しんだら、スライバーという洗浄して梳(す)いた原毛を使ってヒツジ人形を作りましょう。今では観光牧場や動物園で出会うことの多いヒツジですが、実は意外と身近な存在であることに気がつくかも?! |
18 | 札幌日大高科学部 | パラシュートをつくろう | ビニールシートとたこ糸を使ってかんたんなパラシュートをつくってみましょう。 |
19 | 水口 猛之 | 笛作り | 笛(ふえ)にはいろいろな形があります。今回作るのはビニールチューブを使った笛(ホイッスル)です。この笛は、チューブの一端を閉じ、もう一端から空気を吹き込むことで、チューブの中の空気が振動(しんどう)して音が出ます。音の高さは空気の体積(たいせき)で決(き)まるので、同じ太さのチューブだと、短いと高い音が、長いと低い音が出ます。また同じ長さの場合、太いチューブを使うと低い音が出て、細いチューブを使うと高い音が出ます。今回の笛作りは、加工(かこう)しやすさと口(くち)で吹き(ふき)やすい太さを考え、チューブの直径(ちょっけい)は外径(がいけい)8ミリ、内径(ないけい)6ミリのビニールチューブを使います。 |
20 | 芦澤 満 | 巨大剣山実験(クギ地獄の恐怖に耐えられるか)<サイエンスショー> | クギにリンゴを刺してみます。リンゴは簡単にクギに突き刺さってしまいます。そのクギを打ち込んだ パネル(巨大剣山)に人が寝ることができるでしょうか。巨大剣山(コンクリートパネルに3,000本の長さ5cmのクギを打ち込んであ ります)の上に、上半身裸になってもらいあおむけに寝てみましょう。被験者のお腹の上に、机の天板を置き、その上にブロックを2つ並べ、その上にレンガ(ブロックでもかまいません)を橋渡しします。勢い良くハンマーを振り下ろしてレンガを割ってみます。怪我するでしょうか。圧力(pressure)は1平方メートルの面積当たりにかかる力(force)のことです。体重をかけた手のひらや足の裏に は、圧力が高くはたらきクギは突き刺さってしまいます。しかし、横たわることで、 単位面積当たりにかかる圧力(力)が減少(分散)し、ケガすることもありません。 |
21 | 札幌日大高科学部 | ぶんぶんゴマをつくろう | コマを回しながら、ついているひもを両手で引っぱったり、ゆるめたりすると、ぶんぶんと音が鳴るようになります |
22 | 菱沼 健治 | 手のひらと氷で発電体験 | 光、風、水の流れが発電エネルギーになることはよく知られています。熱や圧力など人の身の周りにある物もエネルギーになります。これはエネルギーハーベスティング(環境発電技術)と呼ばれる注目されています。環境発電技術のしくみを学ぶとともに、ペルチェ素子と氷で体温を使った発電体験をします。ほかにも新しい燃料電池のしくみや未来像を学びます。 |
実験材料と対象年令層についての注意
修正追記2022/06/23:No.21,No.18,No.15,No.2
実 | 演示講師/責任者 | 実験ー | 子どもさんの家庭で用意する電源・材料・道具 | 子どもさんの家庭に送られてくる実験材料・説明書など | 主な対象年令層 | 注(対象年令層) |
1 | 宿野部 浩紀 | 星の砂をみてみよう | 虫めがね(ルーペ)、※用意できるのであれば、スマートフォンやタブレット端末。 | 星の砂、ピンセット(プラスチック製) | 小1以上 | |
2 | 幅崎 雅仁 | 音と振動の科学「コケコップ」 | ハサミ、のり、マスキングテープ | (未定) | 小1以上 | |
3 | 菅原 陽 | 回転不沈子 | 炭酸ジュースなどの蓋つき耐圧ペットボトルとコップに水を入れておく。こぼれた水を拭くための布巾。お風呂用の洗面器 | 完成した回転不沈子1個。自分で作るための材料:プラスチックで閉じた5cmのタピオカストロー、13mmビー玉,ポリエチレンとポリスチレンの小さなビーズ。穴空けのための画鋲。説明書 | 小1以上 | |
4 | 大坂 厚志 | LEDライトを作ろう | セロハンテープ | LED1個、抵抗1個、ストロー1本、クリップ2個、単4電池2本 | 小5以上 | |
5 | 仲矢 順子 | 飛び出す絵をかこう | 「飛び出す絵をかこう」鉛筆、赤サインペン、マスキングテープ、定規(ミリの目盛りがついているもの) | トレーシングペーパー、図案、蛍光ペン、色メガネ | 小1以上 | |
6 | 上田 英彦 | 飛ぶ種の模型を作って飛ばそう | 木工用接着剤、はさみ、ウエットティッシュ | プロペラ、竹串、フェルト玉、羽根、種のシール | 小1以上 | |
7 | 本堂 正久 | ご先祖様に会いに行こう!~進化のふしぎを体験する<サイエンスショー> | (特にありません。) | 特に無し。ヘビや トカゲ、目のない魚などを紹介いたしますが、このような生き物が苦手なお子さんもいらっしゃると思います。事前にこちらをお知らせいただければありがたいです。 | 小1以上 | |
8 | 浦本 康衣 | プラコップで呼吸モデルを作ろう | 必須:セロハンテープ、はさみ あれば良いもの:マジック 色鉛筆等 | プラカップ 1個 肺(はい)と気管支(きかんし)模型(もけい) 1個 顔(かお)用紙(ようし)(丸い白画用紙) 使い捨て(つかいすて)のゴム手袋(てぶくろ) | 小3以上 | 親御さんなどのサポートで小1以上でも大丈夫 |
9 | 都鳥 真也 | 電子工作で相性診断機つくろう | (未定) | (未定) | 小3以上 | |
10 | 寺井 千重子 | 理科読『みえる うつる ふしぎ』な鏡 | はさみ、セロハンテープ | オリジナル絵本、プラスチック板、ストロー、塩ビミラー、工作用紙、ブックリスト | 小1以上 | |
11 | 菊田 融 | 水で紙に花を咲かせましょう! | ・水の入ったコップ ・水性のサインペン(できれば5色、黒・赤・青・緑・茶)以上 ・水を拭き取る布またははペーパータオル ・机の上が濡れないためのビニールシートなど | 「水で紙に花を咲かせましょう」実験キット | 小1以上 | |
12 | 北科大高校科学部 | 絵の消えるコマ、消えないコマ | (特にありません。) | ピンポン玉2個、両面テープ、油性ペン | 小1以上 | |
13 | 舩田 優 | リング落とし・羊工作・牛乳パックパズル<保護者と一緒の工作> | 牛乳パックパズルうら返せるなどで個人使用の工作を希望する人は洗った牛乳パックなど。 | 1個目の材料。説明書 | 小1以上 | 親御さんなどの工作サポートが必要 |
14 | 滝川 洋二 | 滝川洋二先生のおもしろサイエンスショー~スマホを顕微鏡として楽しもう | 未定 | 未定 | 小3以上 | |
15 | 舩田 優 | 立方体万華鏡作り<保護者と一緒の工作> | ミラーを削るアクリルカッター。飾り用のテープ。 | 1個目の材料。説明書 | 小1以上 | 親御さんなどの工作サポートが必要 |
16 | 大川 徹 | アフリカツメガエルの実験とエゾサンショウウオの飼育 | (特にありません。) | 説明書 | 小3以上 | |
17 | 二階堂 恵理 | ヒツジくんとなかよくなろう! | (特にありません。) | ヒツジ人形の材料(1匹分のキットの形態でお送りします) | 小1以上 | |
18 | 札幌日大高科学部 | パラシュートをつくろう | はさみ セロテープ | ビニールシート タコ糸 | 小1以上 | |
19 | 水口 猛之 | 笛作り | (特にありません。) | 穴あきビニールホース、こま(気流調整用の木片)、蓋 | 小1以上 | |
20 | 芦澤 満 | 巨大剣山実験(クギ地獄の恐怖に耐えられるか)<サイエンスショー> | なし | なし | 小1以上 | |
21 | 札幌日大高科学部 | ぶんぶんゴマをつくろう | (特にありません。) | 木でできたまるいコマ(まんなかに2つ穴が開いています) 毛糸 遊び方と作り方説明書 | 小3以上 | |
22 | 菱沼 健治 | 手のひらと氷で発電体験 | 氷を少々 | プロペラ付きモーター木製台付、 ペルチェ素子、 アルミカップ、 説明書 | 小5以上 |