サイエンスラボin北広島
ワークショップ・プログラム
| 実験テーマ 【おすすめの学年】ブース団体名/代表講師名 | 実験の内容 |
| 1)君もエネルギー博士になろう!! 【 □ □・小3・4 (小3優先) □ □ □ □ □ □】北海道電力ネットワーク(株) | 手回し発電機で作った電気をコンデンサーにためて風車を回したり、太陽電池にあてた光を部分的にさえぎると電子メロディの音色が変化するなど、発電とエネルギー消費の関係について調べます。また、太陽電池で動く模型(今回はソーラーカー)を組み立て、省エネルギー・再エネルギーへの興味関心を高めます。 |

一般プログラム
| 実験テーマ 【おすすめの学年】ブース団体名/代表講師名 | 実験の内容 |
| 2)北海道の野生クワガタと標本(午前)・蛍光鉱物(午後) 【小1・2・小3・4・小5・6 □ □ □ □】武田 伸彦 | 1)北海道産の野生のクワガタ(Stag beetle)で昨年捕獲し冬を越したコクワガタやアカアシクワガタ、今年捕獲したミヤマクワガタやノコギリクワガタに触れてもらいながらオオトラカミキリの擬態をプリントアウトしたカードを配布します。 2)紫外線(ultra violet ray)を当てると自然光とは違った色で発光する鉱物を蛍光鉱物(fluorescent minerals)といいます。ブラックライトを照射すると蛍光を放つ北海道産や外国産の鉱物を観察します。自然光での色と蛍光の色の違いがおもしろいのです。その仕組みも説明します。帰るときにL版のポスターを差し上げます。 |
| 3)偏光ステンドアート 【小1・2・小3・4・小5・6 □ □ □ □】武田 厚子 | チャック付きビニール袋に偏光板(polarizing plate)を1枚貼り、セロハンにセロテープを重ねてはったものを入れます。もう1枚の偏光板でビニール袋を挟むようにして回転させます。セロテープの重なったところの色や明暗が変化するのを観察してもらい、偏光板をビニール袋に入れて持ち帰ってもらいます。 |
| 4)竜巻 【小1・2・小3・4・小5・6・中・高】菅原 陽 | 日本、特に北海道でも竜巻の被害が数年ごとにあります。ペットボトルの中で竜巻を発生させ、ネジネジ構造と縦縞が何本見えるか理由を考えてみよう。 |
| 5)手のひらと氷で発電体験 【小1・2・小3・4・小5・6・中・高】NPO法人北海道省エネまちづくり協会 | ある物質の両端に温度差を与えると、その両端間の温度差が電圧に変換される現象「ゼーベック効果」。「ペルチェ素子(Peltier element)」という半導体を手のひらに載せ、半導体の上に氷を載せる。その温度差を利用して発電(Power generation)。「ゼーベック効果(Seebeck effect) 」を体感する。 |
| 6)笛作り 【小1・2・小3・4・小5・6・中・高】水口 猛之 | 笛はいろいろな形があります。今回作るのはビニールチューブ(vinyl tube)を使った笛(whistle、ホイッスル)です。この笛は、チューブの一端を閉じ、もう一端から空気を吹き込むことで、チューブの中の空気(air)が振動して音(sound)が出ます。音の高さは空気の体積で決まるので、同じ太さのチューブだと、短いと高い音が、長いと低い音が出ます。また同じ長さの場合、太いチューブを使うと低い音が出て、細いチューブを使うと高い音が出ます。 |
| 7)アフリカツメガエルの飼育と実験 【小1・2・小3・4・小5・6・中 □ □】大川 徹 | アフリカツメガエルの飼育と産卵、オタマジャクシ、幼生から成体になる過程を説明します。実験は遺伝の仕組み、体色が黒と白が3:1になります。前肢不全、皮膚移殖の実験結果を説明します。 |
| 8)LEDライトを作ろう 【小1・2・小3・4・小5・6・中・高】大坂 厚志 | タピオカストローを用いてLEDライトを工作します |
| 9)液状化って何? 【小1・2・小3・4・小5・6・中 □ □】東海大学札幌キャンパス科学部 | 物理(physics)と化学(chemistry)のふしぎを体験する実験です。身近におこる地震(earthquake)。ニュースなどで、地面がドロドロになって建物がしずんでしまう様子を見たことはありませんか?かたいはずの地面がなぜ液体のようになってしまうのか、そのひみつを実験で解き明かしましょう! |
| 10)光る液体 【小1・2・小3・4・小5・6・中 □ □】東海大学札幌キャンパス科学部 | 光をためて暗闇で放つ「蓄光(ちくこう)」の仕組みについて、光(light)をテーマに学びます。暗い部屋でも見つかる照明のスイッチなど、身の回りで光る(glow)モノの原理を解き明かしましょう! |
| 11)プラトンボ 【小1・2・小3・4・小5・6・中・高】上田 英彦 | 昔のおもちゃに、竹とんぼ(dragonfly)というのがありました。竹をけずって作っていたので、とても時間がかかります。これを、プラスチックの板で、かんたんに作ります。教室のてんじょうまでとどくようなよく飛ぶ(fly)おもちゃができます。どうして飛ぶのかな? |
| 12)音と振動の科学「コケコップ」 【 □ □ □ □・小5・6・中・高】幅崎 雅仁 | 楽器はどうしてあれほどまで大きな音が出るのでしょうか?例えばピアノ(piano)ですが、実際にハンマーが叩いて振動している(vibration)部分は、弦(strings)だけです。ここでは、簡単なおもちゃを製作しながら、音のでるしくみと大きく聞かせるためのしくみを科学します。 |
| 13)世界のクワガタの生態 【小1・2・小3・4・小5・6・中・高】金澤 研太 | 東南アジアを中心に世界に生息するクワガタ。生息地や環境により様々な形に進化しました。今回はクワガタの幼虫〜成虫までの過程や各クワガタの特徴や生態系を実際に見て触って貰い体験していきます。 |
| 14)ニホンカナヘビの生態と飼育 【小1・2・小3・4・小5・6・中・高】金澤 麻衣 | 身近な公園や林に潜む現代の恐竜ニホンカナヘビ、名前の由来から野生下での食事、天敵から身を守る方法や捕まえ方、飼育に必要な物まで実際に生体を見て解説して行きます。 |
| 15)バランストンボ 【小1・2・小3・4・小5・6・中・高】宿野部 浩紀 | バランストンボ(balancing dragonfly)は細くほそく長いながい胴体どうたいと,ハネの先とでバランスを取り、トンボの口先に物体ぶったいの中心ちゅうしん(重心じゅうしん)がくるように調整ちょうせいしたものです。胴体が後ろに長く伸びているため、バランスが取れるように口先くちさきに重心があります。作った紙のトンボは指先ゆびさきにうまく止まるかな? |
| 16)モアレ腕輪 【小1・2・小3・4・小5・6・中・高】永田 敏夫 | 規則的な模様をずらして重ねる(superposing)と、別の規則的な模様が現れます。これがモアレ(moire fringes) です。どのようなしくみでおこるのでしょうか?いろいろな模様を重ねたり、模様のついたテープと透明なビニルテープで腕輪(bracelet)を作ったり、楽しみながら、しくみを考えてみましょう。 |
| 17)顕微鏡で植物の細胞を観察しよう 【 □ □・小3・4・小5・6・中・高】高木 雅晴 | タマネギ、オオカナダモ、ムラサキツユクサ、バナナなどの細胞(cell)を顕微鏡(microscope)で観察してみましょう。細胞の核(nucleus)やバナナのデンプン粒(starch grains)を染めて(staining)観察しやすくします。オオカナダモの原形質部分が動く様子(Cytoplasmic streaming)はパソコンの画面でもみることができます。 |
| 18)ライトニングカード・くるくるシャトル・Big Nameカード 【小1・2・小3・4・小5・6 □ □ □ □】小笠原 智 | ・ライトニングカード OHPシート(sheet)にプリントしたカード(card)にシール製のライト風パーツを当てると隠れていたキャラクター(character)があらわれます。色や模様を似せた保護色の仕組みを学んでみよう。 ・くるくるシャトル 手で持ってそっと落とすとくるくる回って落ちる折り紙。バドミントン(badminton)の羽根の落ち方に似ているので「くるくるシャトル(shuttle)」折り方を変えたりクリップ(clip)を付けたり工夫してみよう。 ・Bignameカード 動く折り紙(origami)折りたたんだ小さな紙の両端を引っ張ると大きな紙に変身(transformation)今回は名札にしてみましょう。キャラクター(character)付き変身名札です。 |
