プログラム・・時間割(家庭向け)・応募番号・応募の方法
<update: 2021/07/25>
*)参加の決まった方はZoom使用ガイドをご覧下さい。Zoomミーティングに慣れている方も「自分の名前の表示を変える方法」の説明をご覧下さい。
(実験内容については実験テーマ名をクリックして下さい。説明を見ることができます。)
自分の都合の良い日程から,参加してみたい実験の応募番号を優先順位をつけて決めて下さい。12:00~13:00の昼のプログラムはそれぞれの日程で1つのテーマですが,午前と午後のはそれぞれ2つのテーマで1つの応募番号に対応します。昼のプログラムはサイエンスショーですが,その日の午前または午後の参加者を優先します。
このイベント参加への応募は,少なくとも実験キットを家庭に送るテーマについては,送付費用の関係から日本国内に限らせて頂きます。また応募者が多数の場合は,北海道内の子どもを優先させて頂きます。
先着順に決めていきますが,1人の子どもさんが午前または午後のプログラムと昼のプログラムの組合せを1ユニットとして割り当てていきます。つまり,2テーマとその日の昼のセッション(サイエンスショーなど)1テーマ,合わせて3テーマです。
応募番号の優先順位が決まったら,次のサイトにアクセスして応募して下さい。うまくアクセスできないときは,ホームページの最初に戻って,そこにあるリンクまたは二次元コードにアクセスして下さい。
応募期間:6月16日(水) 7:00 ~ 7月1日(木) 24:00
実験内容
- イベント日の2週間前までにもう少し詳しい説明がついてくるテーマもありますので,参加が決まってから再度ごらんください。
- イベント後に載せられた資料もありますので,各テーマ表示欄をご覧下さい。
7月31日(土)
日にち | オンライン上の場所 | 応募番号(おうぼばんごう) | 小学校低学年向け | 小学校低学年向け | 小学校低学年・高学年以上向け | 小学校高学年以上向け | 小学校高学年以上向け | 募集人数,その他 |
時間帯⇒ | 10:00~10:50 | 11:00~11:50 | 12:00~12:50 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | |||
日にち | オンライン上の場所 | 応募番号 | 1時間目 | 2時間目 | 3時間目 | 4時間目 | 5時間目 | 募集人数,その他 |
7月31日(土) | 実験室(アカウント1) | 1 | 実験-1 チャレンジ!紙の橋を強くするには? 『よわいかみつよいかたち』より(二階堂 恵理) | 実験-2 3D立体視の仕組み(菅原 陽) | 20人 | |||
7月31日(土) | 実験室B(アカウント2) | 2 | 実験-2 3D立体視の仕組み(菅原 陽) | 実験-3 プラコップで呼吸モデルを作ろう(浦本 康衣) | 20人 | |||
7月31日(土) | 大実験室C(アカウント1) | 3 | 実験-4 僕は上陸している~進化をめぐる旅のはじまり(本堂 正久)<pdfファイルを追加> | 80人; 応募番号1,2,4,5のかたを優先 | ||||
7月31日(土) | 実験室D(アカウント1) | 4 | 実験-5 水のふしぎ!ふしぎ!(紙の上に水で花を咲かせよう!)(菊田 融)<イベント後に載せられた資料あり> | 実験-6 熱、圧力など身のまわりある発電方法と新エネルギー(菱沼 健治)<イベント後に載せられた資料あり> | 20人 | |||
7月31日(土) | 実験室E(アカウント2) | 5 | 実験-6 熱、圧力など身のまわりある発電方法と新エネルギー(菱沼 健治)<イベント後に載せられた資料あり> | 実験-5 水のふしぎ!ふしぎ!(紙の上に水で花を咲かせよう!)(菊田 融)<イベント後に載せられた資料あり> | 20人 |
9月11日(土)
日にち | オンライン上の場所 | 応募番号(おうぼばんごう) | 小学校低学年向け | 小学校低学年向け | 小学校低学年・高学年以上向け | 小学校高学年以上向け | 小学校高学年以上向け | 募集人数,その他 |
時間帯⇒ | 10:00~10:50 | 11:00~11:50 | 12:00~12:50 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | |||
日にち | オンライン上の場所 | 応募番号 | 1時間目 | 2時間目 | 3時間目 | 4時間目 | 5時間目 | 募集人数,その他 |
9月11日(土) | 実験室(アカウント1) | 6 | 実験-7 パラシュートをつくろう(札幌日大高 科学部) | 実験-8 かんたん工作~「バランストンボ」と「ベンハムのコマ」(宿野部 浩紀) | 20人 | |||
9月11日(土) | 実験室B(アカウント2) | 7 | 実験-8 かんたん工作~「バランストンボ」と「ベンハムのコマ」(宿野部 浩紀) | 実験-7 パラシュートをつくろう(札幌日大高 科学部) | 20人 | |||
9月11日(土) | 大実験室C(アカウント1) | 8 | 実験-9 滝川洋二先生のおもしろサイエンスショー:「 黒と白 見える?見えない?光の世界 」(滝川 洋二) | 80人; 応募番号6,7,9,10のかたを優先 | ||||
9月11日(土) | 実験室D(アカウント1) | 9 | 実験-10 電子回路を作って遊ぼう(都鳥 真也) | 実験-11 笛作り(水口 猛之/河端良三) | 20人 | |||
9月11日(土) | 実験室E(アカウント2) | 10 | 実験-11 笛作り(水口 猛之/河端良三) | 実験-12 ぶんぶんゴマをつくろう(札幌日大高 科学部) | 20人 |
9月18日(土)
日にち | オンライン上の場所 | 応募番号(おうぼばんごう) | 小学校低学年向け | 小学校低学年向け | 小学校低学年・高学年以上向け | 小学校高学年以上向け | 小学校高学年以上向け | 募集人数,その他 |
時間帯⇒ | 10:00~10:50 | 11:00~11:50 | 12:00~12:50 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | |||
日にち | オンライン上の場所 | 応募番号 | 1時間目 | 2時間目 | 3時間目 | 4時間目 | 5時間目 | 募集人数,その他 |
9月18日(土) | 実験室(アカウント1) | 11 | 実験-13 飛ぶおもちゃを作ろう~「プラトンボ」と「アルソミトラ」~(上田 英彦) | 実験-14 音と振動の科学「コケコップ」(幅崎 雅仁) | 20人 | |||
9月18日(土) | 実験室B(アカウント2) | 12 | 実験-14 音と振動の科学「コケコップ」(幅崎 雅仁) | 実験-13 飛ぶおもちゃを作ろう~「プラトンボ」と「アルソミトラ」~(上田 英彦) | 20人 | |||
9月18日(土) | 大実験室C(アカウント1) | 13 | 実験-15 ピンポンキャノン(河端 良三) | 80人: 応募番号11,12,14,15のかたを優先 | ||||
9月18日(土) | 実験室D(アカウント1) | 14 | 実験-16 シミュレーション版『もしも原子がみえたなら』ボンテンで作る分子模型(二階堂 恵理) | 実験-17 LEDライトをつくろう(大坂 厚志) | 20人 | |||
9月18日(土) | 実験室E(アカウント2) | 15 | 実験-17 LEDライトをつくろう(大坂 厚志) | 実験-18 煮干しの解剖教室(小林 眞理子) | 20人 |
応募番号の優先順位が決まったら,次のサイトにアクセスして応募して下さい。うまくアクセスできないときは,ホームページの最初に戻って,そこにあるリンクまたは二次元コードにアクセスして下さい。
応募期間:6月16日(水) 7:00 ~ 7月1日(木) 24:00